咨询热线
0371-60932951
安防产品,人体感应玩具,人体感应灯具、开关、家电 工业自动化控制,智能家居,物联网终端,智能家电等
1.极限参数
参数 | 符号 | z小值 | z大值 | 单位 | 备注 |
供电电压 | VDD | -0.3 | 4.5 | V | 25°C |
引脚电压 | -0.3 | VDD+0.3 | V | 25°C | |
储存温度 | TST | -40 | 125 | ℃ |
2.工作条件(T=25℃)
参数 | 符号 | z小值 | 典型值 | z大值 | 单位 | 备注 |
工作条件 | ||||||
工作电压 | VDD | 1.5 | 3.0 | 4.5 | V | 供电模式 |
工作电流 | IDD | 10 | uA | 10uA @3V@25°C | ||
灵敏度阈值 | VSENS | 104 | uV | |||
工作温度 | WST | -25 | 85 | ℃ | ||
模拟输入(ONTIME)引脚 | ||||||
ONTIME输入范围 | 0 | VDD | ||||
ONTIME输入电流 | VIL | 20 | nA | 下拉电流 | ||
输出引脚(REL) | ||||||
输出驱动电流 | IREL | -5 | 5 | mA | ||
封锁时间 | 2.0 | s | ||||
延迟时间 | ONTIME | 1.0 | 3600 | s | 16档调节 | |
振荡器和滤波器 | ||||||
低通滤波器截止频率 | 7 | Hz | ||||
高通滤波器截止频率 | 0.4 | Hz | ||||
芯片振荡器频率 | FCLK | 32 | KHz | |||
芯片振荡器误差 | FCLK_Err | -1000 | 1000 | ppm/K | -20~80°C |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)