咨询热线
0371-60932951
空气净化器、新风系统、便携式仪表、空气质量监测设备、空调、智能家居设备等场所
产品型号 | ZH06-Ⅳ |
检测粒径范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m³ |
检测间隔 | 1s |
PM2.5 检测精度 | 0-100 μg/m³:±15μg/m³; 101-1000 μg/m³:±15%读数 (测试条件: 25±2℃ , 50±10%RH , TSI8530,香烟,GBT18801-2015) |
上电稳定时间 | 30s |
输出数据 | UART_TTL输出(3.3V电平,默认) |
PWM输出(3.3V电平,默认) | |
工作电压 | 4.9V~5.5V(DC) |
工作电流 | <120mA |
休眠电流 | <20mA |
响应时间 | T90<45s |
工作湿度 | 0~80%RH(无凝结) |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 47×37×12.2mm(L×W×H) |
重量 | <30g |
MTTF | 连续不间断>10000 h |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)